JanCarlucci Yakası Kürklü Kruvaze Kaşe Kaban. Yakasındaki kürk detayını gizli fermuarı sayesinde dilerseniz çıkarabilirsiniz.. 2 cep dışarda 2 cep içeride olmak üzere toplamda 4 cep bulunmaktadır.. Yıkama koşullarını etiketin üstündeki kurallara uygun olarak yapmanızı tavsiye ederiz. NOT: Sipariş vermeden önce lütfen boy ve kilo ölçünüz ile bedeninizi sorunuz. Ürün içeriği: Kaban Olarak Gelecektir . Ürünlerimizin fotoğraf çekimleri firmamız tarafından yapılmaktadır. Ürünlerin gerçek rengi web sitesinden gösterilen renklerden azda olsa farklılık gösterebilir. Bu durum ekran , monitör veya ışık parlaklığı ayarları gibi bir çok sebeplerden kaynaklanabilir.
3.999,00 TL
3.599,00 TL
JanCarlucci Yakası Kürklü Kruvaze Kaşe Kaban. Yakasındaki kürk detayını gizli fermuarı sayesinde dilerseniz çıkarabilirsiniz.. 2 cep dışarda 2 cep içeride olmak üzere toplamda 4 cep bulunmaktadır.. Yıkama koşullarını etiketin üstündeki kurallara uygun olarak yapmanızı tavsiye ederiz. NOT: Sipariş vermeden önce lütfen boy ve kilo ölçünüz ile bedeninizi sorunuz. Ürün içeriği: Kaban Olarak Gelecektir . Ürünlerimizin fotoğraf çekimleri firmamız tarafından yapılmaktadır. Ürünlerin gerçek rengi web sitesinden gösterilen renklerden azda olsa farklılık gösterebilir. Bu durum ekran , monitör veya ışık parlaklığı ayarları gibi bir çok sebeplerden kaynaklanabilir.
| Ürün Kodu | SVR-02-2 |
| Renk | Gri |
| Marka | Jan Carlucci |
| Karışım | %75 Polyester %21 Viskon %4 Elastan |
| Kalıp | Slimfit |
| Yırtmaç | Tek Yırtmaç |
| Yaka | Çıkma Yaka |
| Cinsiyet | Erkek |
| Model | Çıkarılabilir Yaka |
| Yeni Sezon | Sezon |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Sezon | Kışlık |
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
1 Değerlendirme
5.0
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 TL | 3.599,00 TL |
| 2 | 1.913,23 TL | 3.826,46 TL |
| 3 | 1.297,92 TL | 3.893,76 TL |
| 4 | 990,26 TL | 3.961,06 TL |
| 5 | 805,67 TL | 4.028,36 TL |
| 6 | 682,61 TL | 4.095,66 TL |
| 7 | 594,71 TL | 4.162,96 TL |
| 8 | 528,78 TL | 4.230,26 TL |
| 9 | 477,51 TL | 4.297,57 TL |
| 10 | 436,49 TL | 4.364,87 TL |
| 11 | 402,92 TL | 4.432,17 TL |
| 12 | 374,93 TL | 4.499,11 TL |
Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza
Şirketimiz BİRATLILAR GİYİM TEKSTİL VE YAN ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“Jan Carlucci”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.
Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:
Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;
Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yukarı Çık
İ** D** / 23.10.2023