NOT: Sipariş vermeden önce lütfen boy ve kilo ölçünüz ile bedeninizi sorunuz. Ürün içeriği:Kaban Olarak Gelecektir Ürün Fotoğrafları Ürünlerimizin fotoğraf çekimleri firmamız tarafından yapılmaktadır. Ürünlerin gerçek rengi web sitesinden gösterilen renklerden azda olsa farklılık gösterebilir. Bu durum ekran , monitör veya ışık parlaklığı ayarları gibi bir çok sebeplerden kaynaklanabilir.
2.499,00 TL
2.124,15 TL
NOT: Sipariş vermeden önce lütfen boy ve kilo ölçünüz ile bedeninizi sorunuz. Ürün içeriği:Kaban Olarak Gelecektir Ürün Fotoğrafları Ürünlerimizin fotoğraf çekimleri firmamız tarafından yapılmaktadır. Ürünlerin gerçek rengi web sitesinden gösterilen renklerden azda olsa farklılık gösterebilir. Bu durum ekran , monitör veya ışık parlaklığı ayarları gibi bir çok sebeplerden kaynaklanabilir.
| Ürün Kodu | 904-7 |
| Renk | Lacivert |
| Marka | Jan Carlucci |
| Karışım | %60 Yün %40 Polyester |
| Kalıp | Regularfit |
| Düğme | Üç Düğme |
| Yırtmaç | Tek Yırtmaç |
| Yaka | Sivri Yaka |
| Cinsiyet | Erkek |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0 Değerlendirme
0
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.124,15 TL | 2.124,15 TL |
| 2 | 1.129,20 TL | 2.258,40 TL |
| 3 | 766,04 TL | 2.298,12 TL |
| 4 | 584,46 TL | 2.337,84 TL |
| 5 | 475,51 TL | 2.377,56 TL |
| 6 | 402,88 TL | 2.417,28 TL |
| 7 | 351,00 TL | 2.457,00 TL |
| 8 | 312,09 TL | 2.496,73 TL |
| 9 | 281,83 TL | 2.536,45 TL |
| 10 | 257,62 TL | 2.576,17 TL |
| 11 | 237,81 TL | 2.615,89 TL |
| 12 | 221,28 TL | 2.655,40 TL |
Benzer Ürünler
Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza
Şirketimiz BİRATLILAR GİYİM TEKSTİL VE YAN ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“Jan Carlucci”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.
Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:
Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;
Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yukarı Çık
Yorum yapmak için üye girişi yapınız. Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.